Aktuell | Whg. | Rendite | Restlaufzeit | Liquidität |
---|---|---|---|---|
80,00 % | USD | 33,540 % | 1,1 Jahre | niedrig |
58,36 % | USD | 28,130 % | 3,1 Jahre | niedrig |
55,94 % | USD | 21,953 % | 5,1 Jahre | niedrig |
57,17 % | USD | 21,117 % | 7,2 Jahre | niedrig |
57,15 % | USD | 18,501 % | 10,3 Jahre | niedrig |
56,13 % | USD | 16,235 % | 12,8 Jahre | niedrig |
56,15 % | USD | 16,049 % | 13,5 Jahre | niedrig |
54,11 % | USD | 13,867 % | 28,1 Jahre | niedrig |
59,35 % | USD | 16,674 % | 30,6 Jahre | niedrig |
55,00 % | USD | -- | -- | niedrig |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen