Offizielle Mitteilungen
An die Einleger von DC REGION JSC
Wir informieren Sie, dass Sie das Recht haben, Ihre Wertpapiere von Handelsdepots auf andere für Sie eröffnete Depotkonten zu übertragen, wenn eine solche Übertragung gemäß den Anforderungen der russischen Gesetzgebung möglich ist Föderation.
22.06.2022
DC REGION JSC erhielt Informationen von NCO JSC NSD über die Kapitalmaßnahme „Zahlung von Kuponerträgen“ – Anleihen eines externen Schuldscheindarlehens (US-Dollar) (Anleihe MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193)
Einzelheiten zu Kapitalmaßnahmen | |
---|---|
Verweis auf Kapitalmaßnahmen | 12898 |
Code für die Art der Kapitalmaßnahme | INTR |
Art der Kapitalmaßnahme | Kuponzahlung |
Gebotszeichen von CA | MAND Obligatorisches Ereignis, keine Anweisungen erforderlich |
Bearbeitungsstatus | Volle Information |
Datum der Konstruktionsdokumentation (geplant) | 24. Juni 2022 |
CA-Datum (geschätzt) | 24. Juni 2022 |
Datum der Zusage | 09. Juni 2022 |
Informationen zu Wertpapieren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name des Wertpapiers | Kategorie | Ausgabecode der Hinterlegungsstelle | IST IN | nominelle Kosten | Restnennwert | Nennwährung | |
Anleihen einer externen Anleiheemission (US-Dollar) | Fesseln | XS0088543193 | XS0088543193 | 1000 | 1000 | USD |
Informationen zur Auszahlung von Couponerträgen | |
---|---|
Kuponsatz (%, pro Jahr) | 12.75 |
Kuponrendite in Zahlungswährung | 63,75 |
Währung | USD |
Startdatum der aktuellen Couponperiode | 24. Dezember 2021 |
Enddatum der aktuellen Couponperiode | 24. Juni 2022 |
Anzahl der Tage im Couponzeitraum | 180 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen