Rüstungs-ETFs im Überblick
Aus zwei mach' zehn: Seit Anfang 2024 sind zehn Rüstungs-ETFs hinzugekommen, allein im Frühjahr 2025 waren es sieben. Übrigens allesamt mit Fokus auf europäische Verteidigungsaktien.
Hier die Tabelle aller investierbaren Rüstungs-ETFs, geordnet nach Auflagedatum:

ETFs im Fokus
Name | ISIN | Auflagedatum | Fondsvolumen | Perform. 1J | TER* | Stand der Daten |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaneck Defense | IE000YYE6WK5 | 31.03.2023 | 6.400 Mio. USD | 66,0% | 0,55% | 16.07.2025 |
Han-ETF Future of Defence | IE000OJ5TQP4 | 03.07.2023 | 2.749 Mio. USD | 56,3% | 0,49% | 16.07.2025 |
iShares Global Aerospace & Defence | IE000U9ODG19 | 01.02.2024 | 647,9 Mio. USD | 42,9% | 0,35% | 16.07.2025 |
Global X Defence Tech | IE000JCW3DZ3 | 10.09.2024 | 277,2 Mio. USD | k.A. | 0,50% | 16.07.2025 |
Invesco Defence Innovation | IE000BRM9046 | 29.10.2024 | 31,5 Mio. USD | k.A. | 0,35% | 16.07.2025 |
First Trust Indxx Global Aerospace & Defence | IE000NVDQXE1 | 11.12.2024 | 29,5 Mio. EUR | k.A. | 0,65% | 16.07.2025 |
Wisdomtree Europe Defence | IE0002Y8CX98 | 04.03.2025 | 2.987 Mio. EUR | k.A. | 0,40% | 16.07.2025 |
Han-ETF Europe Defence | IE000I7E6HL0 | 07.04.2025 | 143,2 Mio. EUR | k.A. | 0,49% | 16.07.2025 |
Amundi Stoxx Europe Defense | LU3038520774 | 12.05.2025 | 82,5 Mio. EUR | k.A. | 0,35% | 16.07.2025 |
BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense | LU3047998896 | 19.05.2025 | 69 Mio. EUR | k.A. | 0,18% | 16.07.2025 |
iShares Europe Defence | IE000C7D4RX6 | 23.05.2025 | 36,6 Mio. EUR | k.A. | 0,35% | 15.07.2025 |
Global X Europe Focused Defence Tech | IE000WRQ9RR1 | 20.05.2025 | 2,6 Mio. EUR | k.A. | 0,40% | 16.07.2025 |
SPDR S&P Europe Defense Vision | IE0008GRJRO8 | 03.06.2025 | 8,0 Mio. EUR | k.A. | 0,15%** | 16.07.2025 |
*TER = jährliche Gesamtkostenquote lt. Anbieter | **0,30% ab 04.06.2026 | Quellen: eigene Recherche, Factsheets der Anbiete
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen